検索できる文字の種類
文字種および規格名 | 文字数 |
---|---|
JIS第1水準・第2水準(JIS X 0208)の漢字範囲 | 6,355 |
JIS第3・第4水準(JIS X 0213:2000)の漢字範囲 | 3,685 |
JIS補助漢字(JIS X 0212)の漢字範囲 | 5,801 |
韓国漢字・ハングル(KS X 1001)の漢字範囲 | 4,888 |
中国基本(簡体字 GB 2312)の漢字範囲 | 6,763 |
中国拡張(簡体字 GB 18030)(*1) | 634 |
中国伝統字(CNS 11643)の漢字範囲 | 13,053 |
GT書体フォント(*2) | 78,675 |
大漢和辞典収録文字 | 51,053 |
合計 | 170,907 |
(*1) GB 18030の一部に対応
(*2) 日本学術振興会の未来開拓学術研究推進事業「マルチメディア通信システムにおける多国語処理の研究」プロジェクト。東京大学多国語処理研究会。https://charcenter.tron.org/tfont/
† 日本、中国、韓国の漢字のうち、UNICODEのCJK統合漢字で同一符号化されている文字は字形および文字情報を区別して表示できません。