JIS第1水準の明朝体の書体の場合、以下にあげる文字は、横書きと縦書きで使われる文字の形が異なります。
以下の表では、16ドットの明朝体で文字の形を例示します。実際に使われる書体や文字サイズによって、文字の形がこれと異なる場合があります。
◆「ー」(1区28点:長音記号)「―」(1区29点:ダッシュ(全角))、「‐」(1区30点:ハイフン(四分))、「─」(8区1点:細線素片)、および「━」(8区12点:太線素片)は、縦書きのときは、横書きの文字を右に90度回転したものが使われます(縦線になります)。「-」(1区61点:マイナス)は、縦書きのときも横書きと同じものが使われます(横線のままです)。
◆範囲の表記(例:1―4人)や、ハイフン(例:CD‐ROM)として使われる「―」や「‐」には1区29点のダッシュ(全角)「―」や1区30点のハイフン(四分)「‐」を使います。これらの文字を使うと、横書きのときは横線、縦書きのときは縦線として表示されます。ダッシュやハイフンのかわりに1区61点のマイナス「-」を使っている場合は、マイナスが縦書きのときにも横線のままになるため、文脈によっては意図どおりの表記にならないことがあります。この場合は、[編集]メニューの[検索/置換]でマイナスをダッシュやハイフンに置換してください。
◆ダッシュ「―」は、かな漢字変換を使って「だっしゅ、だーし、ー(長音記号)」という読みを変換することで入力できます。同様にハイフン「‐」は、「はいふん、ー(長音記号)」という読みを変換することで入力できます。
◆キー配列変更小物を使うと[Alt]+[-]などのキーにダッシュやハイフンを設定できます。これによりかな漢字変換を使わなくても直接キーボードからダッシュやハイフンを入力できます。
区-点 | コード | 横書き | 縦書き | 日本語通用名称 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 2122 | 読点 | ||
1-3 | 2123 | 句点 | ||
1-4 | 2124 | コンマ | ||
1-5 | 2125 | ピリオド | ||
1-17 | 2131 | オーバーライン、論理否定記号 | ||
1-18 | 2132 | アンダーライン | ||
1-28 | 213c | 長音記号 | ||
1-29 | 213d | ダッシュ(全角) | ||
1-30 | 213e | ハイフン(四分) | ||
1-33 | 2141 | 波ダッシュ | ||
1-34 | 2142 | 双柱 | ||
1-35 | 2143 | 縦線 | ||
1-36 | 2144 | 三点リーダ | ||
1-37 | 2145 | ニ点リーダ | ||
1-42 | 214a | 始め小括弧、始め丸括弧 | ||
1-43 | 214b | 終わり小括弧、終わり丸括弧 | ||
1-44 | 214c | 始めきっこう(亀甲)括弧 | ||
1-45 | 214d | 終わりきっこう(亀甲)括弧 | ||
1-46 | 214e | 始め大括弧、始め角括弧 | ||
1-47 | 214f | 終わり大括弧、終わり角括弧 | ||
1-48 | 2150 | 始め中括弧、始め波括弧 | ||
1-49 | 2151 | 終わり中括弧、終わり波括弧 | ||
1-50 | 2152 | 始め山括弧 | ||
1-51 | 2153 | 終わり山括弧 | ||
1-52 | 2154 | 始め二重山括弧 | ||
1-53 | 2155 | 終わり二重山括弧 | ||
1-54 | 2156 | 始めかぎ括弧 | ||
1-55 | 2157 | 終わりかぎ括弧 | ||
1-56 | 2158 | 始め二重かぎ括弧 | ||
1-57 | 2159 | 終わり二重かぎ括弧 | ||
1-58 | 215a | 始めすみ付き括弧 | ||
1-59 | 215b | 終わりすみ付き括弧 | ||
1-65 | 2161 | 等号 | ||
2-10 | 222a | 右向き矢印 | ||
2-11 | 222b | 左向き矢印 | ||
2-12 | 222c | 上向き矢印 | ||
2-13 | 222d | 下向き矢印 | ||
2-14 | 222e | げた記号 | ||
4-1 | 2421 | 「ぁ」 | ||
4-3 | 2423 | 「ぃ」 | ||
4-5 | 2425 | 「ぅ」 | ||
4-7 | 2427 | 「ぇ」 | ||
4-9 | 2429 | 「ぉ」 | ||
4-35 | 2443 | 「っ」 | ||
4-67 | 2463 | 「ゃ」 | ||
4-69 | 2465 | 「ゅ」 | ||
4-71 | 2467 | 「ょ」 | ||
4-78 | 246e | 「ゎ」 | ||
5-1 | 2521 | 「ァ」 | ||
5-3 | 2523 | 「ィ」 | ||
5-5 | 2525 | 「ゥ」 | ||
5-7 | 2527 | 「ェ」 | ||
5-9 | 2529 | 「ォ」 | ||
5-35 | 2543 | 「ッ」 | ||
5-67 | 2563 | 「ャ」 | ||
5-69 | 2565 | 「ュ」 | ||
5-71 | 2567 | 「ョ」 | ||
5-78 | 256e | 「ヮ」 | ||
5-85 | 2575 | 「ヵ」 | ||
5-86 | 2576 | 「ヶ」 | ||
8-1 | 2821 | 細線素片 | ||
8-2 | 2822 | 細線素片 | ||
8-3 | 2823 | 細線素片 | ||
8-4 | 2824 | 細線素片 | ||
8-5 | 2825 | 細線素片 | ||
8-6 | 2826 | 細線素片 | ||
8-7 | 2827 | 細線素片 | ||
8-8 | 2828 | 細線素片 | ||
8-9 | 2829 | 細線素片 | ||
8-10 | 282a | 細線素片 | ||
8-11 | 282b | 細線素片 | ||
8-12 | 282c | 太線素片 | ||
8-13 | 282d | 太線素片 | ||
8-14 | 282e | 太線素片 | ||
8-15 | 282f | 太線素片 | ||
8-16 | 2830 | 太線素片 | ||
8-17 | 2831 | 太線素片 | ||
8-18 | 2832 | 太線素片 | ||
8-19 | 2833 | 太線素片 | ||
8-20 | 2834 | 太線素片 | ||
8-21 | 2835 | 太線素片 | ||
8-22 | 2836 | 太線素片 | ||
8-23 | 2837 | 細線太線混在素片 | ||
8-24 | 2838 | 細線太線混在素片 | ||
8-25 | 2839 | 細線太線混在素片 | ||
8-26 | 283a | 細線太線混在素片 | ||
8-27 | 283b | 細線太線混在素片 | ||
8-28 | 283c | 細線太線混在素片 | ||
8-29 | 283d | 細線太線混在素片 | ||
8-30 | 283e | 細線太線混在素片 | ||
8-31 | 283f | 細線太線混在素片 | ||
8-32 | 2840 | 細線太線混在素片 |
前のページへ注意すること