画面に表示される文字や、プリンタから印刷される文字のデータを“書体”とよびます。書体は、“ドット”とよばれる小さな点の集まりからできています。
∇超漢字Vでの文字の大きさの表現
超漢字Vでは、文字の大きさを、ポイント数、または[標準]の大きさを基準とした倍率を使って表現します。
ドット数(120dpiのとき)、インチ、mm、ポイントおよび級との対応は以下のようになります。
†メニュー表示のポイント数は近似値です。正確なポイント数は以下の表のとおりです。
メニューの表示 | ドット | インチ | mm | ポイント | 級 |
---|---|---|---|---|---|
5(1/2倍) | 8 | 0.067 | 1.693 | 4.80 | 6.77 |
7(3/4倍) | 12 | 0.100 | 2.540 | 7.20 | 10.16 |
8 | 14 | 0.117 | 2.963 | 8.40 | 11.85 |
10(標準) | 16 | 0.133 | 3.387 | 9.60 | 13.55 |
11 | 18 | 0.150 | 3.810 | 10.80 | 15.24 |
12 | 20 | 0.167 | 4.233 | 12.00 | 16.93 |
13 | 22 | 0.183 | 4.657 | 13.20 | 18.63 |
14(3/2倍) | 24 | 0.200 | 5.080 | 14.40 | 20.32 |
16 | 26 | 0.217 | 5.503 | 15.60 | 22.01 |
17 | 28 | 0.233 | 5.927 | 16.80 | 23.71 |
19(2倍) | 32 | 0.267 | 6.773 | 19.20 | 27.09 |
24 | 40 | 0.333 | 8.467 | 24.00 | 33.87 |
29(3倍) | 48 | 0.400 | 10.160 | 28.80 | 40.64 |
38(4倍) | 64 | 0.533 | 13.547 | 38.40 | 54.19 |
58(6倍) | 96 | 0.800 | 20.320 | 57.60 | 81.28 |
77(8倍) | 128 | 1.067 | 27.093 | 76.80 | 108.37 |
ドット | インチ | mm | ポイント | 級 | |
---|---|---|---|---|---|
ドット | 1 | 0.008 | 0.212 | 0.600 | 0.847 |
インチ | 120 | 1 | 25.4 | 72 | 101.6 |
mm | 4.724 | 0.0394 | 1 | 2.835 | 4 |
ポイント | 1.667 | 0.0139 | 0.353 | 1 | 1.411 |
級 | 1.181 | 0.0098 | 0.25 | 0.709 | 1 |
*1インチ=25.4 mm
*1ポイント=1/72インチ
*1級=1/4mm
†アプリケーションのなかには、文字サイズに「半角」が選べるものがあります。「半角」とは、横のドット数が縦の半分である文字サイズを表します。たとえば標準の文字サイズ(縦16ドット横16ドット)の文字を「半角」にすると縦16ドット横8ドットの文字サイズになります。
前のページへシステムスクリプト 次のページへ登録されている書体を調べる