■関数一覧:分野別
∇算術関数
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | ABS(〈数値〉) |
数値 | EXP(〈数値〉) |
数値 | INT(〈数値〉) |
数値 | LN(〈数値〉) |
数値 | LOG(〈数値〉) |
数値 | MOD(〈被除数〉,〈除数〉) |
数値 | PI() |
数値 | RAND() |
数値 | ROUND(〈数値〉,〈桁数〉) |
数値 | SQRT(〈数値〉) |
∇三角関数
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | ACOS(〈数値〉) |
数値 | ASIN(〈数値〉) |
数値 | ATAN(〈数値〉) |
数値 | ATAN2(〈数値X〉,〈数値Y〉) |
数値 | COS(〈角度〉) |
数値 | SIN(〈角度〉) |
数値 | TAN(〈角度〉) |
∇論理関数
戻値 | 関数 |
---|---|
論理値 | AND(〈論理値群1〉[,〈論理値群2〉...]) |
論理値 | FALSE() |
IF(〈論理値〉,〈値A〉[,〈値B〉]) | |
論理値 | NOT(〈論理値〉) |
論理値 | OR(〈論理値群1〉[,〈論理値群2〉...]) |
論理値 | TRUE() |
∇情報関数
戻値 | 関数 |
---|---|
CELL(〈属性〉[,〈セル範囲〉]) | |
数値 | COL() |
数値 | COLS(〈セル範囲〉) |
INDIRECT(〈値〉) | |
論理値 | ISBLANK(〈値〉) |
論理値 | ISERROR(〈値〉) |
論理値 | ISKASHIN(〈値〉) |
論理値 | ISNA(〈値〉) |
論理値 | ISNUM(〈値〉) |
論理値 | ISSTR(〈値〉) |
エラー値 | NA() |
数値 | ROW() |
数値 | ROWS(〈セル範囲〉) |
∇検索関数
戻値 | 関数 |
---|---|
CHOOSE(〈番号〉,〈値1〉[,〈値2〉...]) | |
HLOOKUP(〈照合値〉,〈セル範囲〉,〈行位置〉) | |
INDEX(〈セル範囲〉,〈行位置〉,〈列位置〉) | |
VLOOKUP(〈照合値〉,〈セル範囲〉,〈列位置〉) |
∇財務関数
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | CTERM(〈利率〉,〈満期目標額〉,〈元金〉) |
数値 | DAMT(〈取得原価〉,〈減価償却率〉,〈期間〉) |
数値 | DDB(〈取得原価〉,〈残存価額〉,〈耐用年数〉,〈期間〉) |
数値 | FV(〈積立額〉,〈利率〉,〈期間〉[,〈期末/期首〉]) |
数値 | GRATE(〈セル範囲〉) |
数値 | IRR(〈推定利益率〉,〈セル範囲〉) |
数値 | NPV(〈利率〉,〈セル範囲〉) |
数値 | PMT(〈借入額〉,〈利率〉,〈期間〉[,〈期末/期首〉]) |
数値 | PRO(〈数値〉,〈セル範囲〉) |
数値 | PV(〈投資額〉,〈利率〉,〈期間〉[,〈期末/期首〉]) |
数値 | RATE(〈定期支払額〉,〈現在価値〉,〈期間〉) |
数値 | SLN(〈取得原価〉,〈残存価額〉,〈耐用年数〉) |
数値 | SYD(〈取得原価〉,〈残存価額〉,〈耐用年数〉,〈使用年数〉) |
数値 | TERM(〈積立額〉,〈利率〉,〈目標満期額〉[,〈期末/期首〉]) |
∇日付関数
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | DATE(〈年〉,〈月〉,〈日〉) |
数値 | DATEVAL(〈文字列〉) |
数値 | NOW() |
数値 | TODAY() |
数値 | TIME(〈時〉,〈分〉,〈秒〉) |
数値 | TIMEVAL(〈文字列〉) |
数値 | DAY(〈日時連番〉) |
数値 | MONTH(〈日時連番〉) |
数値 | YEAR(〈日時連番〉) |
数値 | HOUR(〈日時連番〉) |
数値 | MINUTE(〈日時連番〉) |
数値 | SECOND(〈日時連番〉) |
数値 | WEEKDAY(〈日時連番〉) |
∇統計関数
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | AVG(〈セル範囲〉) |
数値 | COUNT(〈セル範囲〉) |
数値 | MAX(〈セル範囲〉) |
数値 | MIN(〈セル範囲〉) |
数値 | STD(〈セル範囲〉) |
数値 | SUM(〈セル範囲〉[,〈セル範囲〉,...]) |
数値 | VAR(〈セル範囲〉) |
∇文字列関数
戻値 | 関数 |
---|---|
文字列 | CHAR(〈数値〉) |
数値 | CODE(〈文字列〉) |
論理値 | EXACT(〈文字列1〉,〈文字列2〉) |
数値 | FIND(〈検索文字列〉,〈対象文字列〉[,〈開始位置〉]) |
文字列 | LEFT(〈文字列〉,〈文字数〉) |
数値 | LENGTH(〈文字列〉) |
文字列 | LOWER(〈文字列〉) |
文字列 | MID(〈文字列〉,〈開始位置〉,〈文字数〉) |
数値 | N(〈値〉) |
文字列 | PROPER(〈文字列〉) |
文字列 | REPEAT(〈文字列〉,〈回数〉) |
文字列 | REPLACE(〈文字列〉,〈開始位置〉,〈文字数〉,〈置換文字列〉) |
文字列 | RIGHT(〈文字列〉,〈文字数〉) |
文字列 | S(〈値〉) |
文字列 | STRING(〈数値〉,〈小数桁〉) |
文字列 | TRIM(〈文字列〉) |
文字列 | UPPER(〈文字列〉) |
数値 | VALUE(〈文字列〉) |
■関数一覧:アルファベット順
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | ABS(〈数値〉) |
数値 | ACOS(〈数値〉) |
論理値 | AND(〈論理値群1〉[,〈論理値群2〉...]) |
数値 | ASIN(〈数値〉) |
数値 | ATAN(〈数値〉) |
数値 | ATAN2(〈数値X〉,〈数値Y〉) |
数値 | AVG(〈セル範囲〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
CELL(〈属性〉[,〈セル範囲〉]) | |
文字列 | CHAR(〈数値〉) |
CHOOSE(〈番号〉,〈値1〉[,〈値2〉...]) | |
数値 | CODE(〈文字列〉) |
数値 | COL() |
数値 | COLS(〈セル範囲〉) |
数値 | COS(〈角度〉) |
数値 | COUNT(〈セル範囲〉) |
数値 | CTERM(〈利率〉,〈満期目標額〉,〈元金〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | DAMT(〈取得原価〉,〈減価償却率〉,〈期間〉) |
数値 | DATE(〈年〉,〈月〉,〈日〉) |
数値 | DATEVAL(〈文字列〉) |
数値 | DAY(〈日時連番〉) |
数値 | DDB(〈取得原価〉,〈残存価額〉,〈耐用年数〉,〈期間〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
論理値 | EXACT(〈文字列1〉,〈文字列2〉) |
数値 | EXP(〈数値〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
論理値 | FALSE() |
数値 | FIND(〈検索文字列〉,〈対象文字列〉[,〈開始位置〉]) |
数値 | FV(〈積立額〉,〈利率〉,〈期間〉[,〈期末/期首〉]) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | GRATE(〈セル範囲〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
HLOOKUP(〈照合値〉,〈セル範囲〉,〈行位置〉) | |
数値 | HOUR(〈日時連番〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
IF(〈論理値〉,〈値A〉[,〈値B〉]) | |
INDEX(〈セル範囲〉,〈行位置〉,〈列位置〉) | |
INDIRECT(〈値〉) | |
数値 | INT(〈数値〉) |
数値 | IRR(〈推定利益率〉,〈セル範囲〉) |
論理値 | ISBLANK(〈値〉) |
論理値 | ISERROR(〈値〉) |
論理値 | ISKASHIN(〈値〉) |
論理値 | ISNA(〈値〉) |
論理値 | ISNUM(〈値〉) |
論理値 | ISSTR(〈値〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
文字列 | LEFT(〈文字列〉,〈文字数〉) |
数値 | LENGTH(〈文字列〉) |
数値 | LN(〈数値〉) |
数値 | LOG(〈数値〉) |
文字列 | LOWER(〈文字列〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | MAX(〈セル範囲〉) |
文字列 | MID(〈文字列〉,〈開始位置〉,〈文字数〉) |
数値 | MIN(〈セル範囲〉) |
数値 | MINUTE(〈日時連番〉) |
数値 | MOD(〈被除数〉,〈除数〉) |
数値 | MONTH(〈日時連番〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | N(〈値〉) |
エラー値 | NA() |
論理値 | NOT(〈論理値〉) |
数値 | NOW() |
数値 | NPV(〈利率〉,〈セル範囲〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
論理値 | OR(〈論理値群1〉[,〈論理値群2〉...]) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | PI() |
数値 | PMT(〈借入額〉,〈利率〉,〈期間〉[,〈期末/期首〉]) |
数値 | PRO(〈数値〉,〈セル範囲〉) |
文字列 | PROPER(〈文字列〉) |
数値 | PV(〈投資額〉,〈利率〉,〈期間〉[,〈期末/期首〉]) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | RAND() |
数値 | RATE(〈定期支払額〉,〈現在価値〉,〈期間〉) |
文字列 | REPEAT(〈文字列〉,〈回数〉) |
文字列 | REPLACE(〈文字列〉,〈開始位置〉,〈文字数〉,〈置換文字列〉) |
文字列 | RIGHT(〈文字列〉,〈文字数〉) |
数値 | ROUND(〈数値〉,〈桁数〉) |
数値 | ROW() |
数値 | ROWS(〈セル範囲〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
文字列 | S(〈値〉) |
数値 | SECOND(〈日時連番〉) |
数値 | SIN(〈角度〉) |
数値 | SLN(〈取得原価〉,〈残存価額〉,〈耐用年数〉) |
数値 | SQRT(〈数値〉) |
数値 | STD(〈セル範囲〉) |
文字列 | STRING(〈数値〉,〈小数桁〉) |
数値 | SUM(〈セル範囲〉[,〈セル範囲〉,...]) |
数値 | SYD(〈取得原価〉,〈残存価額〉,〈耐用年数〉,〈使用年数〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | TAN(〈角度〉) |
論理値 | TRUE() |
数値 | TIME(〈時〉,〈分〉,〈秒〉) |
数値 | TIMEVAL(〈文字列〉) |
数値 | TODAY() |
文字列 | TRIM(〈文字列〉) |
数値 | TERM(〈積立額〉,〈利率〉,〈目標満期額〉[,〈期末/期首〉]) |
戻値 | 関数 |
---|---|
文字列 | UPPER(〈文字列〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | VALUE(〈文字列〉) |
数値 | VAR(〈セル範囲〉) |
VLOOKUP(〈照合値〉,〈セル範囲〉,〈列位置〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | WEEKDAY(〈日時連番〉) |
戻値 | 関数 |
---|---|
数値 | YEAR(〈日時連番〉) |
前のページへ参考:CSVファイルを利用する